0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Lista Rankingowa "Bieżące"

Lista Rankingowa "Bieżące"

 Lista rankingowa BIEŻĄCE

O kolejności wniosków o takiej samej ocenie merytorycznej decyduje wysokość dochodów w rodzinie.

Ocenę wniosków przeprowadzono w oparciu o przyjęte zasady, z którymi można się zapoznać na naszej stronie. 

Z kartą oceny merytorycznej można zapoznać się TU.

 

1. Wnioski mieszczące się w przyznanym przez Zarząd PFRON limicie środków finansowych I transzy (15864,10 zł) proponowane do dofinansowania w roku 2015

L.P. wg rankingu
Obszar Numer wniosku

Liczba punków przyznana w   I ocenie   merytorycznej 

Liczba punków przyznana w II ocenie merytorycznej    średnia    ocena   waga  punktacja  ostateczna

Przyznana kwota dofinansowania 

RAZEM:

15 794,80

1. A RON.510.1.112.2015 123 123 123 2 246 2 100,00
2. A RON.510.1.104.2015 52 52 52 2 104 2 100,00
3. A RON.510.1.123.2015 95 95 95 2 190 2 100,00
4. A RON.510.1.128.2015 75 75 75 2 150 2 100,00
5. D RON.510.1.132.2015 115 115 115 1 115 1 000,00
6. D RON.510.1.108.2015* 70 70 70 1 70 1 963,15
7. D RON.510.1.136.2015 65 65 65 1 65 2 400,00
8. D RON.510.1.116.2015 65 65 65 1 65

2 031,65 

 2. Wnioski pozytywnie ocenione, których realizacja zależy od wysokości środków II transzy

(przybliżony termin- ok.25 listopada 2015)

 

9. D RON.510.1.110.2015 65 65 65 1 65  1830**
10. D RON.510.1.137.2015 53 63 58 1 58  
11. D RON.510.1.106.2015 58 58 58 1 58  
12. D RON.510.1.135.2015 55 55 55 1 55  
13. D RON.510.1.138.2015 55 55 55 1 55  
14. D RON.510.1.114.2015 55 55 55 1 55  
15. D RON.510.1.120.2015 50 50 50 1 50  
16. D RON.510.1.099.2015 50 50 50 1 50  
17. D RON.510.1.100.2015 45 50 47,5 1 47,5  
18. D RON.510.1.133.2015 45 45 45 1 45  
19. D RON.510.1.118.2015 45 45 45 1 45  
20. D RON.510.1.117.2015 40 40 40 1 40  
21. D RON.510.1.101.2015 40 35 37,5 1 37,5  
22. D RON.510.1.103.2015 35 35 35 1 35  
23. D RON.510.1.126.2015 35 30 32,5 1 32,5  
24. D RON.510.1.097.2015 30 35 32,5 1 32,5  

3. Wnioski nie spełniające warunków brzegowych programu 

25. A RON.510.1.129.2015 0 0 0 2 0

0,00 

26. A.  RON.510.1.121.2015  0  0 0  2  0 0,00

 * orzeczenie o niepełnosprawności straciło ważność

** dofinansowanie w ramach środków I transzy 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone