0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Lista rankingowa: Obszary A2 i D

Wysokość środków przyznanych przez PFRON w I transzy: 23 801,94
Wnioski do realizacji w ramach I transzy otrzymanych środków                       
 

L.p. Obszar numer wniosku I punktacja II punktacja średnia przyznane dofinansowanie
1 A RON.510.1.102.2016 110 110 110 2 100,00
2 A RON.510.1.108.2016 95 95 95 1 500,00
3 D RON.510.1.121.2016 95 95 95 919,28
4 D RON.510.1.090.2016 65 65 65 2 000,00
5 D RON.510.1.120.2016 60 60 60 1 200,00
8 A RON.510.1.104.2016 60 60 60 2 100,00
6 D RON.510.1.092.2016 55 55 55 1 785,00
7 D RON.510.1.133.2016 55 55 55 800,00
9 D RON.510.1.114.2016 50 55 52,5 2 380,20
10 D RON.510.1.095.2016 50 55 52,5 1 399,95
11 D RON.510.1.116.2016 55 45 50 1 904,00
12 D RON.510.1.113.2016 50 50 50 1 973,50
13 A RON.510.1.135.2016 50 50 50 2 100,00

 Wnioski do realizacji po otrzymaniu środków II transzy 

14 D RON.510.1.101.2016 50 45 47,5 2 142,00
15 D RON.510.1.105.2016 50 45 47,5 660,45
16 D RON.510.1.111.2016 50 45 47,5 2 800,00
17 D RON.510.1.103.2016 45 50 47,5 1 113,08
18 D RON.510.1.100.2016 50 45 47,5 2 346,00
19 D RON.510.1.129.2016 45 45 45 552,50
20 D RON.510.1.091.2016 45 45 45 1 410,00
21 D RON.510.1.143.2016 45 45 45 1 215,82
22 A RON.510.1.099.2016* 40 40 40 1 500,00
23 A RON.510.1.134.2016 35 35 35 2 100,00
24 D RON.510.1.093.2016 25 25 25 800,00

 

* upłyną termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności. Realizacja wniosku w II transzy uzależniona od przedstawienia aktualnego orzeczenia

O kolejności wniosków o takiej samej ocenie merytorycznej decyduje wysokość dochodów w rodzinie.

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone