0Strona startowaKontaktBiuletyn Informacji PublicznejProjekty00

Lista rankingowa: Obszary A1, B, C2, C3

Wysokość środków przyznanych przez PFRON w I transzy: 144 433,48

Wnioski do realizacji w ramach I transzy otrzymanych środków 

L.p. Obszar Znak sprawy Kwota dofinansowania Ocena rankingowa
1. B RON.510.1.097.2016 4 700,00   128
2. A1 RON.510.1.124.2016 5 000,00   120
3. A1 RON.510.1.127.2016 5 000,00   105
4. B RON.510.1.117.2016 6 507,00   105
5. C3 RON.510.1.098.2016 14 200,00   100
6. C3 RON.510.1.107.2016 20 200,00   100
7. B RON.510.1.109.2016 5 400,00   75
8. B RON.510.1.112.2016 6 200,00   73
9. C2 RON.510.1.128.2016 2 000,00   72
10. B RON.510.1.138.2016 5 400,00   72
11. B RON.510.1.141.2016 4 428,00   68
12. B RON.510.1.131.2016 3 200,00   65
13. B RON.510.1.132.2016 4 500,00   60
14. B RON.510.1.144.2016 3 590,00   60
15. B RON.510.1.123.2016 4 489,00   57
16. B RON.510.1.140.2016 3 716,00   55
17. B RON.510.1.096.2016 4 489,00   55
18. B RON.510.1.089.2016 4 500,00   55
19. C2 RON.510.1.126.2016 1 290,00   55
20. C2 RON.510.1.145.2016 2 000,00   55
21. B RON.510.1.137.2016 3 900,00   55
22. B RON.510.1.119.2016 3 900,00   55
23. B RON.501.1.118.2016 4 300,00   53
24. B RON.510.1.125.2016 5 999,00   50
25. B RON.510.1.115.2016 6 345,00   50
26. C2 RON.510.1.106.2016 2 000,00   50
27. B RON.510.1.094.2015 3 900,00   50
28. B RON.510.1.142.2016 3 200,00   50
Wnioski do realizacji po otrzymaniu II transzy  środków
29. B RON.510.1.136.2016 6 899,00   50
30. C2 RON.510.1.145.2016 2 000,00   45
31. B RON.510.1.130.2016 5 400,00   45
    suma: 158 652,00    
         
O kolejności wniosków o takiej samej ocenie merytorycznej decyduje wysokość dochodów w rodzinie.

 

 
www.pcpr.ostroda.pl | wszelkie prawa zastrzeżone